Jakou velikost vybrat pro vestu na knoflík
Rozměry jsou v centimetrech, měřené na ležícím výrobku (tolerance přibližně ±1 cm).
| Rozměr (cm) | XS/S | S/M | M/L | L/XL |
|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Obvod pasu | 86 | 90 | 94 | 96 |
| Obvod boků | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Délka rukávu | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Délka zad | 52 | 53 | 54 | 55 |
Sedí vám jeden rozměr, ale jiný ne? Délku i drobné úpravy doladíme na míru — napište na info@contracor.cz.


