Jakou velikost vybrat pro mikinu s véčkovým výstřihem
Rozměry jsou v centimetrech, měřené na ležícím výrobku (tolerance přibližně ±1 cm).
| Rozměr (cm) | XS/S | S/M | M/L |
|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku | 96 | 100 | 104 |
| Obvod boků | 86 | 90 | 94 |
| Délka mikiny | 63 | 64 | 65 |
| Délka ramene | 9 | 10 | 11 |
| Délka rukávu | 64 | 65 | 66 |
Sedí vám jeden rozměr, ale jiný ne? Délku i drobné úpravy doladíme na míru — napište na info@contracor.cz.


