Jakou velikost vybrat pro riflový komplet
Rozměry jsou v centimetrech, měřené na ležícím výrobku (tolerance přibližně ±1 cm).
| Rozměr (cm) | S/M | M/L | L/XL |
|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku (bunda) | 120 | 124 | 128 |
| Délka rukávu (bunda) | 58 | 62 | 66 |
| Zadní délka (bunda) | 62 | 62 | 67 |
| Obvod pasu (kalhoty) | 96 | 98 | 100 |
| Délka kroku (kalhoty) | 76 | 77 | 78 |
Sedí vám jeden rozměr, ale jiný ne? Délku i drobné úpravy doladíme na míru — napište na info@contracor.cz.





